<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReFinantare &#187; Volksbank</title>
	<atom:link href="http://blog.refinantare.com/tag/volksbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.refinantare.com</link>
	<description>Despre finantari si refinantari</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 16:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Topul băncilor cu credite neperformante</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2010/09/topul-bancilor-cu-credite-neperformante/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2010/09/topul-bancilor-cu-credite-neperformante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 11:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Carpatica]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Romaneasca]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Transilvania]]></category>
		<category><![CDATA[BancPost]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[BRD]]></category>
		<category><![CDATA[CEC Bank]]></category>
		<category><![CDATA[credite neperformante]]></category>
		<category><![CDATA[ING Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Bank]]></category>
		<category><![CDATA[restante]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit-Tiriac]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[La nivelul pieţei, creditele clasificate drept îndoielnic şi pierdere reprezentau la jumătatea anului circa 18% din total, însă pentru băncile cu portofoliile cele mai mari creşterea volumului împrumuturilor restante se vede mai puţin. Băncile din top 10 după active au fost a­fec­tate diferit de creşterea nu­mărului clien­ţilor care au încetat să-şi plă­tească ratele la credite, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2010/09/topul-bancilor-cu-credite-neperformante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerere redusă de credite ipotecare</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/10/cerere-redusa-de-credite-ipotecare/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/10/cerere-redusa-de-credite-ipotecare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente mici]]></category>
		<category><![CDATA[chirii 2010]]></category>
		<category><![CDATA[credite ipotecare 2009]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[scadere chirii]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Cererea pentru creditele ipotecare a scăzut cu 95% comparativ cu anul 2008, iar relansarea acestui segment se va produce probabil în următorii doi sau trei ani, spune preşedintele Volksbank, Gerald Schreiner. “Problema nu este dacă băncile vor să dea credite. Cred că oamenii sunt destul de reticenţi în contractarea unui împrumut, pentru că încă nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/10/cerere-redusa-de-credite-ipotecare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comisioane de rambursare anticipată</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/10/comisioane-de-rambursare-anticipata/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/10/comisioane-de-rambursare-anticipata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Transilvania]]></category>
		<category><![CDATA[BancPost]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[BRD]]></category>
		<category><![CDATA[comision de rambursare anticipata]]></category>
		<category><![CDATA[ING Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[BRD, BCR şi Raiffeisen, trei din cele mai mari bănci din România, au şi cele mai mari comisioane de rambursare anticipată a unui credit de nevoi personale sau ipotecar. Refinanţarea creditului la o altă bancă devine inutilă. Cel mai mare comision de rambursare anticipată a unui credit de consum sau ipotecar, perceput de băncile din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/10/comisioane-de-rambursare-anticipata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

