<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReFinantare &#187; Prima Casa</title>
	<atom:link href="http://blog.refinantare.com/tag/prima-casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.refinantare.com</link>
	<description>Despre finantari si refinantari</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 16:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A scăzut numărul dosarelor pentru Prima Casă</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/10/a-scazut-numarul-dosarelor-pentru-prima-casa/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/10/a-scazut-numarul-dosarelor-pentru-prima-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[dosare de credit]]></category>
		<category><![CDATA[Fondul de garantare]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Românii nu se mai înghesuie să îşi ia credite ipotecare garantate de stat ca odinioară. Informaţia a fost anunţată chiar de Fondul de Garantare, locul unde ajung, pentru aprobare, toate dosarele celor care doresc un astfel de împrumut. Imediat după lansare, Fondul de Garantare primea zilnic peste 200 de dosare pentru a fi aprobate. Din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/10/a-scazut-numarul-dosarelor-pentru-prima-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima Casă: 5 bănci şi alte 14</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/10/prima-casa-5-banci-si-alte-14/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/10/prima-casa-5-banci-si-alte-14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Bank]]></category>
		<category><![CDATA[ATE Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Transilvania]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[BRD]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[O cincime din sumele alocate Programului &#8220;Prima Casa&#8221; s-au consumat, grosul creditelor fiind acordat de cinci banci. Trei-patru banci inscrise in program inca nu sunt active, iar alte 10-11 au o activitate destul de redusa. Desi au in spate garantia statului pentru credite ipotecare de un miliard de euro, cele mai multe din cele 19 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/10/prima-casa-5-banci-si-alte-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

