<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReFinantare &#187; leu</title>
	<atom:link href="http://blog.refinantare.com/tag/leu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.refinantare.com</link>
	<description>Despre finantari si refinantari</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 16:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cursul francului elvețian peste 3,7 lei</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2011/07/cursul-francului-elvetian-peste-37-lei/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2011/07/cursul-francului-elvetian-peste-37-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 07:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credite]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[crestere curs de schimb]]></category>
		<category><![CDATA[curs CHF]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Francul elvetian a trecut luni de pragul de 3,7 lei, BNR stabilind o cotație de 3,7187 lei. Moneda elvețiană a câștigat mai mult de 3 bani față de cursul de vineri, când un franc costa 3,6855 lei. Analiștii atribuie creșterea francului faptului că investitorii sunt în căutarea unei monede mai sigure, iar deocamdată francul elvețian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2011/07/cursul-francului-elvetian-peste-37-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum ajungi fără să ştii, cu plăţi banale, &#8220;sabotor&#8221; al politicii monetare</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/11/cum-ajungi-fara-sa-stii-cu-plati-banale-sabotor-al-politicii-monetare/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/11/cum-ajungi-fara-sa-stii-cu-plati-banale-sabotor-al-politicii-monetare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[Mugur Stet]]></category>
		<category><![CDATA[plati in valuta]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetara]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii in valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Vânate de Finanţe pentru TVA, persoanele fizice care au vândut mai mult de cinci apartamente noi într-un an se fac vinovate şi de încălca­rea Regulamentului valutar, da­că au încasat avansul sau preţul întreg în valută. În ilegalitate sunt şi cumpărătorii care au făcut plata. Dacă au avut economii în eu­ro, românii care au cumpărat apartamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/11/cum-ajungi-fara-sa-stii-cu-plati-banale-sabotor-al-politicii-monetare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursul de schimb</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/10/cursul-de-schimb/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/10/cursul-de-schimb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 06:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Isarescu]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit-Tiriac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[» Aparatorii BNR afirma ca vanzarea de euro din rezerva nu reprezinta o greseala, sumele in cauza ramanand la dispozita sa, dar in&#8230; lei. Cu ce resurse va fi aparat insa cursul de schimb mai tarziu daca &#8220;proviziile&#8221; de euro scad? » Atentie de unde cumparati euro, marjele practicate de banci sunt peste cele ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/10/cursul-de-schimb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estimare: dobanda de referinţă pentru RON: 6,5%</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/10/estimare-dobanda-de-referinta-pentru-ron-65/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/10/estimare-dobanda-de-referinta-pentru-ron-65/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[ROBOR]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit Group a revizuit estimarea pentru nivelul dobanzii de politica monetara la finalul anului viitor, la 6,50% de la 7% in raportul anterior, modificand in acelasi timp prognoza pentru inflatia medie pe 2010, la 3,9% de la 4,3%. Astfel, pentru finalul acestui an, analistii de la UniCredit estimeaza ca BNR va mentine dobanda cheie la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/10/estimare-dobanda-de-referinta-pentru-ron-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libra Bank &#8211; card de salariu fara comision de retragere</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2008/11/libra-bank-card-de-salariu-fara-comision-de-retragere/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2008/11/libra-bank-card-de-salariu-fara-comision-de-retragere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Libra Bank a anuntat ca toate cardurile de debit Libra Salary emise in perioada promotionala 3 noiembrie 2008 &#8211; 31 martie 2009 vor fi scutite de comision de retragere a numerarului de la bancomatele altor banci din Romania, pe intreaga durata de valabilitate a cardului. Traducere: stim ca nu avem destule bancomate si incercam si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2008/11/libra-bank-card-de-salariu-fara-comision-de-retragere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scad dobanzile la creditele in lei ?</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2008/11/scad-dobanzile-la-creditele-in-lei/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2008/11/scad-dobanzile-la-creditele-in-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 11:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzi 2008]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[RON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Rezervele minime obligatorii pe care bancile trebuie sa le constituie la BNR pentru creditele acordate in lei scad, de la nivelul actual de 20% la 18%. Masura reprezinta o premisa pe baza careia bancile comerciale ar avea posibilitatea sa reduca dobanzile la creditele acordate in lei, dar ramane de vazut cate banci vor face acest pas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2008/11/scad-dobanzile-la-creditele-in-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCR ar putea ingheta dobanda la creditele in lei</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2008/10/bcr-ar-putea-ingheta-dobanda-la-creditele-in-lei/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2008/10/bcr-ar-putea-ingheta-dobanda-la-creditele-in-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[comisioane]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[dbanzi 2008]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[ROBOR]]></category>
		<category><![CDATA[RON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[BCR se gandeste sa inghete nivelul indicelui ROBOR in functie de care calculeaza dobanda creditelor in lei.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2008/10/bcr-ar-putea-ingheta-dobanda-la-creditele-in-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trei banci straine si rele de tot</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2008/10/trei-banci-straine-si-rele-de-tot/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2008/10/trei-banci-straine-si-rele-de-tot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 14:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[atac]]></category>
		<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Isarescu]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[RON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Antena 3 zice cam asa: Povestea atacului Atacul a inceput pe 29 septembrie si a durat exact trei saptamani. In prima saptamana, speculatorii au ridicat euro de la 3,67 la 3,98. Nivelul maxim a fost atins pe sase octombrie. Lucurile s-au petrecut atat de repede incat BNR n-a mai avut timp sa calculeze interventia. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2008/10/trei-banci-straine-si-rele-de-tot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

