<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReFinantare &#187; euro</title>
	<atom:link href="http://blog.refinantare.com/tag/euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.refinantare.com</link>
	<description>Despre finantari si refinantari</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 16:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cum ajungi fără să ştii, cu plăţi banale, &#8220;sabotor&#8221; al politicii monetare</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/11/cum-ajungi-fara-sa-stii-cu-plati-banale-sabotor-al-politicii-monetare/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/11/cum-ajungi-fara-sa-stii-cu-plati-banale-sabotor-al-politicii-monetare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[Mugur Stet]]></category>
		<category><![CDATA[plati in valuta]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetara]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii in valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Vânate de Finanţe pentru TVA, persoanele fizice care au vândut mai mult de cinci apartamente noi într-un an se fac vinovate şi de încălca­rea Regulamentului valutar, da­că au încasat avansul sau preţul întreg în valută. În ilegalitate sunt şi cumpărătorii care au făcut plata. Dacă au avut economii în eu­ro, românii care au cumpărat apartamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/11/cum-ajungi-fara-sa-stii-cu-plati-banale-sabotor-al-politicii-monetare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursul de schimb</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/10/cursul-de-schimb/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/10/cursul-de-schimb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 06:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Isarescu]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit-Tiriac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[» Aparatorii BNR afirma ca vanzarea de euro din rezerva nu reprezinta o greseala, sumele in cauza ramanand la dispozita sa, dar in&#8230; lei. Cu ce resurse va fi aparat insa cursul de schimb mai tarziu daca &#8220;proviziile&#8221; de euro scad? » Atentie de unde cumparati euro, marjele practicate de banci sunt peste cele ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/10/cursul-de-schimb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudatenii bancare din Romania</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/04/ciudatenii-bancare-din-romania/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/04/ciudatenii-bancare-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 10:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[comisioane]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzi 2009]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Cotidianul are un articol care prezinta o serie de particularitati ale sistemului bancar din Romania: De la dobânzi la strategii pe timp de criză şi de la marjele proprii la modalitatea de comisionare, băncile din România se detaşează net de surorile din zona ţării noastre. De cele mai multe ori, din păcate, diferenţele nu sunt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/04/ciudatenii-bancare-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trei banci straine si rele de tot</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2008/10/trei-banci-straine-si-rele-de-tot/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2008/10/trei-banci-straine-si-rele-de-tot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 14:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[atac]]></category>
		<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Isarescu]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[RON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Antena 3 zice cam asa: Povestea atacului Atacul a inceput pe 29 septembrie si a durat exact trei saptamani. In prima saptamana, speculatorii au ridicat euro de la 3,67 la 3,98. Nivelul maxim a fost atins pe sase octombrie. Lucurile s-au petrecut atat de repede incat BNR n-a mai avut timp sa calculeze interventia. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2008/10/trei-banci-straine-si-rele-de-tot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titlurile de stat, doar pentru cei cu bani si mai multi</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2008/10/titlurile-de-stat-doar-pentru-cei-cu-bani-si-mai-multi/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2008/10/titlurile-de-stat-doar-pentru-cei-cu-bani-si-mai-multi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[Investitii]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[titluri de stat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[In completarea postului anterior, o mica continuare: La ING, e nevoie de si mai multi bani. Dupa ce am sunat cu insistenta la diverse numere din call-center (in paranteza fie spus, ING Bank are un site parca din secolul trecut, organizat dupa un sistem ciudat si greoi, cu informatii putine si greu de localizat), insistenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2008/10/titlurile-de-stat-doar-pentru-cei-cu-bani-si-mai-multi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

