<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReFinantare &#187; BCR</title>
	<atom:link href="http://blog.refinantare.com/tag/bcr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.refinantare.com</link>
	<description>Despre finantari si refinantari</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 16:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Topul celor mai sigure bănci din Europa Centrală și de Est &#8211; BCR este pe locul 7</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2011/08/topul-celor-mai-sigure-banci-din-europa-centrala-si-de-est-bcr-este-pe-locul-7/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2011/08/topul-celor-mai-sigure-banci-din-europa-centrala-si-de-est-bcr-este-pe-locul-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[Topul bancilor 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Revista Global Finance a publicat în această lună topul celor mai sigură bănci din Europa Centrală și de Est. Dintre băncile românești, una singură figurează între primele 10: BCR. Metoda de selecție și clasificare a avut în vedere doi factori: ratingul la creditele pe termen lung, conform agențiilor Moody’s, Standard &#38; Poor’s și Fitch valoarea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2011/08/topul-celor-mai-sigure-banci-din-europa-centrala-si-de-est-bcr-este-pe-locul-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absorbția fondurilor europene &#8211; în creștere pe segmentul agricultură</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2011/07/absorbtia-fondurilor-europene-in-crestere-pe-segmentul-agricultura/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2011/07/absorbtia-fondurilor-europene-in-crestere-pe-segmentul-agricultura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 05:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri europene agricultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Rata de absorbție a fondurilor europene pentru agricultură ar putea ajunge in 2011 la 30-32%, iar in urmatorii ani creșterea va fi mai rapidă, odata ce fermierii vor deveni constienti de modul in care se poate face acest lucru, potrivit unui raport BCR. &#8220;Fondurile europene reprezintă principalul catalizator pentru dezvoltarea agriculturii. (&#8230;) Absorbtia fondurilor europene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2011/07/absorbtia-fondurilor-europene-in-crestere-pe-segmentul-agricultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topul băncilor cu credite neperformante</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2010/09/topul-bancilor-cu-credite-neperformante/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2010/09/topul-bancilor-cu-credite-neperformante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 11:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Carpatica]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Romaneasca]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Transilvania]]></category>
		<category><![CDATA[BancPost]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[BRD]]></category>
		<category><![CDATA[CEC Bank]]></category>
		<category><![CDATA[credite neperformante]]></category>
		<category><![CDATA[ING Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Bank]]></category>
		<category><![CDATA[restante]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit-Tiriac]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[La nivelul pieţei, creditele clasificate drept îndoielnic şi pierdere reprezentau la jumătatea anului circa 18% din total, însă pentru băncile cu portofoliile cele mai mari creşterea volumului împrumuturilor restante se vede mai puţin. Băncile din top 10 după active au fost a­fec­tate diferit de creşterea nu­mărului clien­ţilor care au încetat să-şi plă­tească ratele la credite, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2010/09/topul-bancilor-cu-credite-neperformante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comisioane de rambursare anticipată</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/10/comisioane-de-rambursare-anticipata/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/10/comisioane-de-rambursare-anticipata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Transilvania]]></category>
		<category><![CDATA[BancPost]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[BRD]]></category>
		<category><![CDATA[comision de rambursare anticipata]]></category>
		<category><![CDATA[ING Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[BRD, BCR şi Raiffeisen, trei din cele mai mari bănci din România, au şi cele mai mari comisioane de rambursare anticipată a unui credit de nevoi personale sau ipotecar. Refinanţarea creditului la o altă bancă devine inutilă. Cel mai mare comision de rambursare anticipată a unui credit de consum sau ipotecar, perceput de băncile din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/10/comisioane-de-rambursare-anticipata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima Casă: 5 bănci şi alte 14</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/10/prima-casa-5-banci-si-alte-14/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/10/prima-casa-5-banci-si-alte-14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Bank]]></category>
		<category><![CDATA[ATE Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Transilvania]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[BRD]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[O cincime din sumele alocate Programului &#8220;Prima Casa&#8221; s-au consumat, grosul creditelor fiind acordat de cinci banci. Trei-patru banci inscrise in program inca nu sunt active, iar alte 10-11 au o activitate destul de redusa. Desi au in spate garantia statului pentru credite ipotecare de un miliard de euro, cele mai multe din cele 19 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/10/prima-casa-5-banci-si-alte-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu se (mai) acorda credite de nevoi personale</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/10/nu-se-mai-acorda-credite-de-nevoi-personale/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/10/nu-se-mai-acorda-credite-de-nevoi-personale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[CEC Bank]]></category>
		<category><![CDATA[credit nevoi personale]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[EURIBOR]]></category>
		<category><![CDATA[ING Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Misu Negritoiu]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Radu Ghetea]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Creditul de nevoi personale fără garanţii, produsul-vedetă de până anul trecut al băncilor din România, este pus astăzi &#8220;în vitrină&#8221;, ambalat în dobânzi şi comisioane care taie din start apetitul clienţilor pentru finanţare. Mesajul băncilor, în cazul acestor credite, este unul foarte clar &#8211; “banii sunt încă scumpi, riscurile sunt încă mari, aşa că trebuie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/10/nu-se-mai-acorda-credite-de-nevoi-personale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobanda credit ipotecar</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/05/dobanda-credit-ipotecar/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/05/dobanda-credit-ipotecar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 11:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Italo-Romena]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Romaneasca]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Transilvania]]></category>
		<category><![CDATA[BancPost]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[BRD]]></category>
		<category><![CDATA[CEC Bank]]></category>
		<category><![CDATA[credit fara avans]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda fixa]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzi 2009]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti Bank]]></category>
		<category><![CDATA[ING Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Millenium Bank]]></category>
		<category><![CDATA[MKB Romexterra]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Piraeus Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Bank]]></category>
		<category><![CDATA[RBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Băncile au început să scadă dobânzile la credite, pe măsură ce se diminuează temerile legate de lipsa lichidităţilor din piaţă. Încrederea a sporit după acordul de împrumut semnat de România cu mai multe instituţii internaţionale. În plus, Bucureştiul aşteaptă ca în cel mult 48 de ore să intre în ţară prima tranşă din banii de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/05/dobanda-credit-ipotecar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credite relaxate?</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/02/credite-relaxate/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/02/credite-relaxate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 10:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Bank]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[GE Money]]></category>
		<category><![CDATA[norme creditare]]></category>
		<category><![CDATA[Piraeus Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Până acum, doar patru bănci au decis să îşi modifice normele de creditare după ce Banca Naţională a amendat regulamentul. Este vorba despre BCR, Raiffeisen Bank, Alpha Bank şi Piraeus cărora li se adaugă Instituţia Financiară Nebancară GE Money. În procesul de aprobare se mai află şi normele de creditare ale UniCredit Ţiriac şi Banca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/02/credite-relaxate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCR ar putea ingheta dobanda la creditele in lei</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2008/10/bcr-ar-putea-ingheta-dobanda-la-creditele-in-lei/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2008/10/bcr-ar-putea-ingheta-dobanda-la-creditele-in-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[comisioane]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[dbanzi 2008]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[ROBOR]]></category>
		<category><![CDATA[RON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[BCR se gandeste sa inghete nivelul indicelui ROBOR in functie de care calculeaza dobanda creditelor in lei.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2008/10/bcr-ar-putea-ingheta-dobanda-la-creditele-in-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

