<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReFinantare</title>
	<atom:link href="http://blog.refinantare.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.refinantare.com</link>
	<description>Despre finantari si refinantari</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 10:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tinerii şi copiii sunt mai săraci decât pensionarii</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2010/06/tinerii-si-copiii-sunt-mai-saraci-decat-pensionarii/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2010/06/tinerii-si-copiii-sunt-mai-saraci-decat-pensionarii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[pensii contra voturi]]></category>
		<category><![CDATA[pensionari]]></category>
		<category><![CDATA[persoane defavorizate]]></category>
		<category><![CDATA[rata saraciei]]></category>
		<category><![CDATA[tineri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Copiii şi tinerii formează grosul persoanelor defavorizate. Aceasta a fost concluzia analizei prezentate, în cadrul seminarului organizat de Societatea Academică Română (SAR) &#8211; &#8220;Cinci mituri privind sistemul de pensii din România&#8221;. Rata sărăciei persoanelor peste 65 de ani este de 16%, în timp ce pentru copiii între 0 şi 15 ani este de 22%. Cifrele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2010/06/tinerii-si-copiii-sunt-mai-saraci-decat-pensionarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Băncile şi clauzele de risc reputaţional</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2010/05/bancile-si-clauzele-de-risc-reputational/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2010/05/bancile-si-clauzele-de-risc-reputational/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[clauze contractuale]]></category>
		<category><![CDATA[risc reputational]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Senatul a adoptat miercuri, cu unanimitate de voturi, un proiect legislativ care urmăreşte interzicerea inserării unor clauze în contractele încheiate de consumatori cu furnizorii de servicii şi limitarea sumelor care pot fi percepute de aceştia din urmă, ca penalităţi, la debitele neachitate. Iniţiatorul proiectului legislativ a explicat că este vorba despre interdicţia inserării în contractele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2010/05/bancile-si-clauzele-de-risc-reputational/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum ajungi fără să ştii, cu plăţi banale, &#8220;sabotor&#8221; al politicii monetare</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/11/cum-ajungi-fara-sa-stii-cu-plati-banale-sabotor-al-politicii-monetare/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/11/cum-ajungi-fara-sa-stii-cu-plati-banale-sabotor-al-politicii-monetare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[Mugur Stet]]></category>
		<category><![CDATA[plati in valuta]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetara]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii in valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Vânate de Finanţe pentru TVA, persoanele fizice care au vândut mai mult de cinci apartamente noi într-un an se fac vinovate şi de încălca­rea Regulamentului valutar, da­că au încasat avansul sau preţul întreg în valută. În ilegalitate sunt şi cumpărătorii care au făcut plata. Dacă au avut economii în eu­ro, românii care au cumpărat apartamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/11/cum-ajungi-fara-sa-stii-cu-plati-banale-sabotor-al-politicii-monetare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comision de rambursare anticipată 0,5% &#8211; 1%</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/10/comision-de-rambursare-anticipata-05-1/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/10/comision-de-rambursare-anticipata-05-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[brokeri de credit]]></category>
		<category><![CDATA[comisioane]]></category>
		<category><![CDATA[comision de rambursare anticipata]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[credite de consum]]></category>
		<category><![CDATA[norme creditare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Legislatia trebuie armonizata, in opt luni, cu directiva creditelor de consum Directiva Comisiei Europene referitoare la creditul de consum va trebui transpusa in legislatia romaneasca pana pe 11 iunie 2010. Ea se refera exclusiv la im­pru­muturile cu o valoare cuprinsa intre 200-70.000 de euro. Actul normativ va fi initiat sub forma de lege pana la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/10/comision-de-rambursare-anticipata-05-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A scăzut numărul dosarelor pentru Prima Casă</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/10/a-scazut-numarul-dosarelor-pentru-prima-casa/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/10/a-scazut-numarul-dosarelor-pentru-prima-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[dosare de credit]]></category>
		<category><![CDATA[Fondul de garantare]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Românii nu se mai înghesuie să îşi ia credite ipotecare garantate de stat ca odinioară. Informaţia a fost anunţată chiar de Fondul de Garantare, locul unde ajung, pentru aprobare, toate dosarele celor care doresc un astfel de împrumut. Imediat după lansare, Fondul de Garantare primea zilnic peste 200 de dosare pentru a fi aprobate. Din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/10/a-scazut-numarul-dosarelor-pentru-prima-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursul de schimb</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/10/cursul-de-schimb/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/10/cursul-de-schimb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 06:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Isarescu]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit-Tiriac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[» Aparatorii BNR afirma ca vanzarea de euro din rezerva nu reprezinta o greseala, sumele in cauza ramanand la dispozita sa, dar in&#8230; lei. Cu ce resurse va fi aparat insa cursul de schimb mai tarziu daca &#8220;proviziile&#8221; de euro scad? » Atentie de unde cumparati euro, marjele practicate de banci sunt peste cele ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/10/cursul-de-schimb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerere redusă de credite ipotecare</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/10/cerere-redusa-de-credite-ipotecare/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/10/cerere-redusa-de-credite-ipotecare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente mici]]></category>
		<category><![CDATA[chirii 2010]]></category>
		<category><![CDATA[credite ipotecare 2009]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[scadere chirii]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Cererea pentru creditele ipotecare a scăzut cu 95% comparativ cu anul 2008, iar relansarea acestui segment se va produce probabil în următorii doi sau trei ani, spune preşedintele Volksbank, Gerald Schreiner. “Problema nu este dacă băncile vor să dea credite. Cred că oamenii sunt destul de reticenţi în contractarea unui împrumut, pentru că încă nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/10/cerere-redusa-de-credite-ipotecare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estimare: dobanda de referinţă pentru RON: 6,5%</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/10/estimare-dobanda-de-referinta-pentru-ron-65/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/10/estimare-dobanda-de-referinta-pentru-ron-65/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[ROBOR]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit Group a revizuit estimarea pentru nivelul dobanzii de politica monetara la finalul anului viitor, la 6,50% de la 7% in raportul anterior, modificand in acelasi timp prognoza pentru inflatia medie pe 2010, la 3,9% de la 4,3%. Astfel, pentru finalul acestui an, analistii de la UniCredit estimeaza ca BNR va mentine dobanda cheie la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/10/estimare-dobanda-de-referinta-pentru-ron-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comisioane de rambursare anticipată</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/10/comisioane-de-rambursare-anticipata/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/10/comisioane-de-rambursare-anticipata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Transilvania]]></category>
		<category><![CDATA[BancPost]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[BRD]]></category>
		<category><![CDATA[comision de rambursare anticipata]]></category>
		<category><![CDATA[ING Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[BRD, BCR şi Raiffeisen, trei din cele mai mari bănci din România, au şi cele mai mari comisioane de rambursare anticipată a unui credit de nevoi personale sau ipotecar. Refinanţarea creditului la o altă bancă devine inutilă. Cel mai mare comision de rambursare anticipată a unui credit de consum sau ipotecar, perceput de băncile din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/10/comisioane-de-rambursare-anticipata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima Casă: 5 bănci şi alte 14</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/10/prima-casa-5-banci-si-alte-14/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/10/prima-casa-5-banci-si-alte-14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Bank]]></category>
		<category><![CDATA[ATE Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Transilvania]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[BRD]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[O cincime din sumele alocate Programului &#8220;Prima Casa&#8221; s-au consumat, grosul creditelor fiind acordat de cinci banci. Trei-patru banci inscrise in program inca nu sunt active, iar alte 10-11 au o activitate destul de redusa. Desi au in spate garantia statului pentru credite ipotecare de un miliard de euro, cele mai multe din cele 19 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/10/prima-casa-5-banci-si-alte-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
