<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReFinantare &#187; Stiri</title>
	<atom:link href="http://blog.refinantare.com/category/stiri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.refinantare.com</link>
	<description>Despre finantari si refinantari</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 16:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Topul celor mai sigure bănci din Europa Centrală și de Est &#8211; BCR este pe locul 7</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2011/08/topul-celor-mai-sigure-banci-din-europa-centrala-si-de-est-bcr-este-pe-locul-7/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2011/08/topul-celor-mai-sigure-banci-din-europa-centrala-si-de-est-bcr-este-pe-locul-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[Topul bancilor 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Revista Global Finance a publicat în această lună topul celor mai sigură bănci din Europa Centrală și de Est. Dintre băncile românești, una singură figurează între primele 10: BCR. Metoda de selecție și clasificare a avut în vedere doi factori: ratingul la creditele pe termen lung, conform agențiilor Moody’s, Standard &#38; Poor’s și Fitch valoarea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2011/08/topul-celor-mai-sigure-banci-din-europa-centrala-si-de-est-bcr-este-pe-locul-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absorbția fondurilor europene &#8211; în creștere pe segmentul agricultură</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2011/07/absorbtia-fondurilor-europene-in-crestere-pe-segmentul-agricultura/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2011/07/absorbtia-fondurilor-europene-in-crestere-pe-segmentul-agricultura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 05:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri europene agricultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Rata de absorbție a fondurilor europene pentru agricultură ar putea ajunge in 2011 la 30-32%, iar in urmatorii ani creșterea va fi mai rapidă, odata ce fermierii vor deveni constienti de modul in care se poate face acest lucru, potrivit unui raport BCR. &#8220;Fondurile europene reprezintă principalul catalizator pentru dezvoltarea agriculturii. (&#8230;) Absorbtia fondurilor europene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2011/07/absorbtia-fondurilor-europene-in-crestere-pe-segmentul-agricultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cât ar trebui să te lase în pace banca dacă nu îți plătești ratele</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2010/10/cat-ar-trebui-sa-te-lase-in-pace-banca-daca-nu-iti-platesti-ratele/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2010/10/cat-ar-trebui-sa-te-lase-in-pace-banca-daca-nu-iti-platesti-ratele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 18:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[rate]]></category>
		<category><![CDATA[restante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[O instanță a dat o decizie favorabiă unui șomer român care bulversează sistemul bancar. Recent, un tribunal a hotărât ca unui restanțier să îi fie acordată o perioadă de grație la plata ratelor la credit. Reprezentanții bancherilor susțin că oricum datoria se acumulează, iar respectivul client până la urmă tot va trebui să plătească. &#8220;Probabil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2010/10/cat-ar-trebui-sa-te-lase-in-pace-banca-daca-nu-iti-platesti-ratele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impozit minim înlocuit cu impozit pe cifra de afaceri?</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2010/09/impozit-minim-inlocuit-cu-impozit-pe-cifra-de-afaceri/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2010/09/impozit-minim-inlocuit-cu-impozit-pe-cifra-de-afaceri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 11:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[CNIPMMR]]></category>
		<category><![CDATA[Florea Parvu]]></category>
		<category><![CDATA[impozit]]></category>
		<category><![CDATA[Money Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Vicepreședintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), Florea Pârvu, a declarat joi seara, la The Money Channel, ca, în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, impozitul minim ar putea fi înlocuit cu o cotă de 3% pe cifra de afaceri. &#8220;Se va introduce 3% impozitul pe cifra de afaceri. Va fi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2010/09/impozit-minim-inlocuit-cu-impozit-pe-cifra-de-afaceri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Băncile şi clauzele de risc reputaţional</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2010/05/bancile-si-clauzele-de-risc-reputational/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2010/05/bancile-si-clauzele-de-risc-reputational/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[clauze contractuale]]></category>
		<category><![CDATA[risc reputational]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Senatul a adoptat miercuri, cu unanimitate de voturi, un proiect legislativ care urmăreşte interzicerea inserării unor clauze în contractele încheiate de consumatori cu furnizorii de servicii şi limitarea sumelor care pot fi percepute de aceştia din urmă, ca penalităţi, la debitele neachitate. Iniţiatorul proiectului legislativ a explicat că este vorba despre interdicţia inserării în contractele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2010/05/bancile-si-clauzele-de-risc-reputational/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comision de rambursare anticipată 0,5% &#8211; 1%</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/10/comision-de-rambursare-anticipata-05-1/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/10/comision-de-rambursare-anticipata-05-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[brokeri de credit]]></category>
		<category><![CDATA[comisioane]]></category>
		<category><![CDATA[comision de rambursare anticipata]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[credite de consum]]></category>
		<category><![CDATA[norme creditare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Legislatia trebuie armonizata, in opt luni, cu directiva creditelor de consum Directiva Comisiei Europene referitoare la creditul de consum va trebui transpusa in legislatia romaneasca pana pe 11 iunie 2010. Ea se refera exclusiv la im­pru­muturile cu o valoare cuprinsa intre 200-70.000 de euro. Actul normativ va fi initiat sub forma de lege pana la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/10/comision-de-rambursare-anticipata-05-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estimare: dobanda de referinţă pentru RON: 6,5%</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/10/estimare-dobanda-de-referinta-pentru-ron-65/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/10/estimare-dobanda-de-referinta-pentru-ron-65/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[ROBOR]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit Group a revizuit estimarea pentru nivelul dobanzii de politica monetara la finalul anului viitor, la 6,50% de la 7% in raportul anterior, modificand in acelasi timp prognoza pentru inflatia medie pe 2010, la 3,9% de la 4,3%. Astfel, pentru finalul acestui an, analistii de la UniCredit estimeaza ca BNR va mentine dobanda cheie la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/10/estimare-dobanda-de-referinta-pentru-ron-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima Casă: 5 bănci şi alte 14</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/10/prima-casa-5-banci-si-alte-14/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/10/prima-casa-5-banci-si-alte-14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Bank]]></category>
		<category><![CDATA[ATE Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Transilvania]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[BRD]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[O cincime din sumele alocate Programului &#8220;Prima Casa&#8221; s-au consumat, grosul creditelor fiind acordat de cinci banci. Trei-patru banci inscrise in program inca nu sunt active, iar alte 10-11 au o activitate destul de redusa. Desi au in spate garantia statului pentru credite ipotecare de un miliard de euro, cele mai multe din cele 19 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/10/prima-casa-5-banci-si-alte-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restantierii sunt loviti de BNR</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/03/restantierii-sunt-loviti-de-bnr/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/03/restantierii-sunt-loviti-de-bnr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[restante]]></category>
		<category><![CDATA[restantieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Măsurile pe care guvernul vrea să le adopte pentru a veni în ajutorul instituţiilor financiare nu sunt acceptate de Banca Naţională. Oficiali ai Băncii Naţionale a României (BNR) au declarat că nu pot fi acceptate măsuri date de guvern pentru prelungirea perioadei de rambursare, pentru că asta ar putea duce la o eschivă a celor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/03/restantierii-sunt-loviti-de-bnr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credite relaxate?</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/02/credite-relaxate/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/02/credite-relaxate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 10:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Bank]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[GE Money]]></category>
		<category><![CDATA[norme creditare]]></category>
		<category><![CDATA[Piraeus Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Până acum, doar patru bănci au decis să îşi modifice normele de creditare după ce Banca Naţională a amendat regulamentul. Este vorba despre BCR, Raiffeisen Bank, Alpha Bank şi Piraeus cărora li se adaugă Instituţia Financiară Nebancară GE Money. În procesul de aprobare se mai află şi normele de creditare ale UniCredit Ţiriac şi Banca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/02/credite-relaxate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

