<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReFinantare &#187; Comentarii</title>
	<atom:link href="http://blog.refinantare.com/category/comentarii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.refinantare.com</link>
	<description>Despre finantari si refinantari</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 16:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Absorbția fondurilor europene &#8211; în creștere pe segmentul agricultură</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2011/07/absorbtia-fondurilor-europene-in-crestere-pe-segmentul-agricultura/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2011/07/absorbtia-fondurilor-europene-in-crestere-pe-segmentul-agricultura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 05:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri europene agricultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Rata de absorbție a fondurilor europene pentru agricultură ar putea ajunge in 2011 la 30-32%, iar in urmatorii ani creșterea va fi mai rapidă, odata ce fermierii vor deveni constienti de modul in care se poate face acest lucru, potrivit unui raport BCR. &#8220;Fondurile europene reprezintă principalul catalizator pentru dezvoltarea agriculturii. (&#8230;) Absorbtia fondurilor europene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2011/07/absorbtia-fondurilor-europene-in-crestere-pe-segmentul-agricultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR &#8211; Broker de credite pentru guvern</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2010/09/bnr-broker-de-credite-pentru-guvern/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2010/09/bnr-broker-de-credite-pentru-guvern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 12:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[brokeri de credit]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul de Finante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[In sapte licitatii depo, institutiile bancare s-au inghesuit cu 26 mld. lei, cat au strans Finantele in 50 de emisiuni Desi Banca Nationala continua sa intervina pentru a steriliza excesul de lichiditate, sumele atrase in ultimul timp sunt de peste cinci ori mai mici decat ofertele bancilor. In 2010, acestea au vrut sa plaseze 26,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2010/09/bnr-broker-de-credite-pentru-guvern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tinerii şi copiii sunt mai săraci decât pensionarii</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2010/06/tinerii-si-copiii-sunt-mai-saraci-decat-pensionarii/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2010/06/tinerii-si-copiii-sunt-mai-saraci-decat-pensionarii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[pensii contra voturi]]></category>
		<category><![CDATA[pensionari]]></category>
		<category><![CDATA[persoane defavorizate]]></category>
		<category><![CDATA[rata saraciei]]></category>
		<category><![CDATA[tineri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Copiii şi tinerii formează grosul persoanelor defavorizate. Aceasta a fost concluzia analizei prezentate, în cadrul seminarului organizat de Societatea Academică Română (SAR) &#8211; &#8220;Cinci mituri privind sistemul de pensii din România&#8221;. Rata sărăciei persoanelor peste 65 de ani este de 16%, în timp ce pentru copiii între 0 şi 15 ani este de 22%. Cifrele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2010/06/tinerii-si-copiii-sunt-mai-saraci-decat-pensionarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum ajungi fără să ştii, cu plăţi banale, &#8220;sabotor&#8221; al politicii monetare</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/11/cum-ajungi-fara-sa-stii-cu-plati-banale-sabotor-al-politicii-monetare/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/11/cum-ajungi-fara-sa-stii-cu-plati-banale-sabotor-al-politicii-monetare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[Mugur Stet]]></category>
		<category><![CDATA[plati in valuta]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetara]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii in valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Vânate de Finanţe pentru TVA, persoanele fizice care au vândut mai mult de cinci apartamente noi într-un an se fac vinovate şi de încălca­rea Regulamentului valutar, da­că au încasat avansul sau preţul întreg în valută. În ilegalitate sunt şi cumpărătorii care au făcut plata. Dacă au avut economii în eu­ro, românii care au cumpărat apartamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/11/cum-ajungi-fara-sa-stii-cu-plati-banale-sabotor-al-politicii-monetare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A scăzut numărul dosarelor pentru Prima Casă</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/10/a-scazut-numarul-dosarelor-pentru-prima-casa/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/10/a-scazut-numarul-dosarelor-pentru-prima-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[dosare de credit]]></category>
		<category><![CDATA[Fondul de garantare]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Românii nu se mai înghesuie să îşi ia credite ipotecare garantate de stat ca odinioară. Informaţia a fost anunţată chiar de Fondul de Garantare, locul unde ajung, pentru aprobare, toate dosarele celor care doresc un astfel de împrumut. Imediat după lansare, Fondul de Garantare primea zilnic peste 200 de dosare pentru a fi aprobate. Din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/10/a-scazut-numarul-dosarelor-pentru-prima-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursul de schimb</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/10/cursul-de-schimb/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/10/cursul-de-schimb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 06:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Isarescu]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit-Tiriac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[» Aparatorii BNR afirma ca vanzarea de euro din rezerva nu reprezinta o greseala, sumele in cauza ramanand la dispozita sa, dar in&#8230; lei. Cu ce resurse va fi aparat insa cursul de schimb mai tarziu daca &#8220;proviziile&#8221; de euro scad? » Atentie de unde cumparati euro, marjele practicate de banci sunt peste cele ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/10/cursul-de-schimb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerere redusă de credite ipotecare</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/10/cerere-redusa-de-credite-ipotecare/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/10/cerere-redusa-de-credite-ipotecare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente mici]]></category>
		<category><![CDATA[chirii 2010]]></category>
		<category><![CDATA[credite ipotecare 2009]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[scadere chirii]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Cererea pentru creditele ipotecare a scăzut cu 95% comparativ cu anul 2008, iar relansarea acestui segment se va produce probabil în următorii doi sau trei ani, spune preşedintele Volksbank, Gerald Schreiner. “Problema nu este dacă băncile vor să dea credite. Cred că oamenii sunt destul de reticenţi în contractarea unui împrumut, pentru că încă nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/10/cerere-redusa-de-credite-ipotecare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu se (mai) acorda credite de nevoi personale</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/10/nu-se-mai-acorda-credite-de-nevoi-personale/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/10/nu-se-mai-acorda-credite-de-nevoi-personale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[CEC Bank]]></category>
		<category><![CDATA[credit nevoi personale]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[EURIBOR]]></category>
		<category><![CDATA[ING Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Misu Negritoiu]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Radu Ghetea]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Creditul de nevoi personale fără garanţii, produsul-vedetă de până anul trecut al băncilor din România, este pus astăzi &#8220;în vitrină&#8221;, ambalat în dobânzi şi comisioane care taie din start apetitul clienţilor pentru finanţare. Mesajul băncilor, în cazul acestor credite, este unul foarte clar &#8211; “banii sunt încă scumpi, riscurile sunt încă mari, aşa că trebuie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/10/nu-se-mai-acorda-credite-de-nevoi-personale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudatenii bancare din Romania</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2009/04/ciudatenii-bancare-din-romania/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2009/04/ciudatenii-bancare-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 10:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoldaFinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[comisioane]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzi 2009]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Cotidianul are un articol care prezinta o serie de particularitati ale sistemului bancar din Romania: De la dobânzi la strategii pe timp de criză şi de la marjele proprii la modalitatea de comisionare, băncile din România se detaşează net de surorile din zona ţării noastre. De cele mai multe ori, din păcate, diferenţele nu sunt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2009/04/ciudatenii-bancare-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancile si netransparenta</title>
		<link>http://blog.refinantare.com/2008/10/bancile-si-netransparenta/</link>
		<comments>http://blog.refinantare.com/2008/10/bancile-si-netransparenta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 14:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[lipsa de informare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.refinantare.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Afirmatie: In ultimele doua luni, bancile au devenit netransparente. Argumentatie (pe scurt): in lipsa stirilor cu valoare buna de PR, gen reducere dobanzi, marire grad de indatorare, eliminare avans, etc., se prefera lipsa de comunicare. Stiri de genul reducere grad de indatorare, sporire avans, limitare venituri sunt pastrate sub tacere. Dar se intampla.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.refinantare.com/2008/10/bancile-si-netransparenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

